SCHREIBEN SIE UNS AN
- Artikel-Nr.: KK0123
- Größe: [600x454]
- OES Nr.: 17112283468
- Cross-Nummer: NISSENS: 60786A
- Multiplizität: 1 Pcs.
Überprüfen Sie die vorgeschlagenen System Ausrüstung und wählen Sie die richtige.
MARKE | MODELL | BAUJAHR | MODIFIKATION | MOTOR | HUBRAUM | KW/PS | INFO |
BMW | Z4 (E89) | 2009-05/- | Z4 sDrive [...] | N52 B30 A | 2996 | 190/258 | |
BMW | Z4 (E89) | 2009-05/- | Z4 sDrive [...] | N52 B25 A | 2497 | 150/204 | |
BMW | X1 (E84) | 2009-10/- | X1 xDrive [...] | N52 B30 A | 2996 | 190/258 | |
BMW | X1 (E84) | 2011-04/- | X1 xDrive [...] | N20 B20 A | 1997 | 180/245 | |
BMW | X1 (E84) | 2010-01/- | X1 xDrive [...] | N52 B30 A | 2996 | 160/218 | |
BMW | X1 (E84) | 2010-01/- | X1 sDrive [...] | N46 B20 B | 1995 | 110/150 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2007-09/2012-06 | 3 330 xi | N53 B30 A | 2996 | 200/272 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2005-09/2007-08 | 3 330 xi | N52 B30 A | 2996 | 190/258 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2007-09/2012-06 | 3 330 i xD[...] | N53 B30 A | 2996 | 200/272 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2007-09/2012-06 | 3 330 i | N53 B30 A | 2996 | 200/272 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2005-09/2007-08 | 3 330 i | N52 B30 A | 2996 | 190/258 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2007-09/2012-06 | 3 325 xi | N53 B30 A | 2996 | 160/218 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2005-09/2012-06 | 3 325 xi | N52 B25 A | 2497 | 160/218 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2007-09/2012-06 | 3 325 i xD[...] | N53 B30 A | 2996 | 160/218 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2007-09/2012-06 | 3 325 i | N53 B30 A | 2996 | 160/218 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2005-09/2012-06 | 3 325 i | N52 B25 A | 2497 | 160/218 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2007-09/2012-06 | 3 325 i | N53 B30 A | 2996 | 155/211 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2006-04/2007-06 | 3 323 i | N52 B25 A | 2497 | 130/177 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2007-09/2012-06 | 3 320 xd | N47 D20 A | 1995 | 130/177 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2007-09/2012-06 | 3 320 i | N43 B20 A | 1995 | 125/170 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2005-09/2012-06 | 3 320 i | N46 B20 C | 1995 | 110/150 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2005-09/2012-06 | 3 320 i | N46 B20 C | 1995 | 110/150 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2007-09/2012-06 | 3 318 i | N43 B20 A | 1995 | 105/143 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2006-01/2012-06 | 3 318 i | N46 B20 B | 1995 | 95/129 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2007-09/2012-06 | 3 318 i | N46 B20 B | 1995 | 100/136 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2007-09/2012-06 | 3 318 i | N46 B20 B | 1995 | 100/136 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 2007-03/- | 3 M | S65 B40 A | 3999 | 309/420 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 2006-09/- | 3 330 xi | N53 B30 A | 2996 | 200/272 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 2006-09/- | 3 330 xi | N53 B30 A | 2996 | 200/272 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 2008-09/- | 3 330 i xD[...] | N53 B30 A | 2996 | 200/272 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 2006-09/- | 3 330 i | N52 B30 BF | 2996 | 200/272 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 2006-09/- | 3 330 i | N52 B30 BF | 2996 | 200/272 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 2007-09/- | 3 325 xi | N53 B30 A | 2996 | 160/218 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 2006-09/- | 3 325 xi | N52 B25 A | 2497 | 160/218 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 2008-09/- | 3 325 i xD[...] | N53 B30 A | 2996 | 160/218 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 2007-09/- | 3 325 i | N53 B30 A | 2996 | 160/218 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 2006-09/- | 3 325 i | N52 B25 A | 2497 | 160/218 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 2007-03/- | 3 320 xd | N47 D20 A | 1995 | 130/177 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 2007-01/- | 3 320 i | N43 B20 A | 1995 | 120/163 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 2006-11/2007-06 | 3 320 i | N46 B20 A | 1995 | 110/150 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 2006-11/2007-06 | 3 320 i | N46 B20 A | 1995 | 110/150 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 2007-03/- | 3 320 i | N43 B20 A | 1995 | 125/170 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 2010-03/- | 3 318 i | N43 B20 A | 1995 | 105/143 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 2007-09/- | 3 316 i | N43 B16 A | 1599 | 90/122 | |
BMW | 3 Cabrio ([...] | 2007-03/- | 3 M3 | S65 B40 A | 3999 | 309/420 | |
BMW | 3 Cabrio ([...] | 2007-03/- | 3 330 i | N53 B30 A | 2996 | 200/272 | |
BMW | 3 Cabrio ([...] | 2007-03/- | 3 330 i | N53 B30 A | 2996 | 200/272 | |
BMW | 3 Cabrio ([...] | 2007-03/- | 3 325 i | N52 B25 A | 2497 | 160/218 | |
BMW | 3 Cabrio ([...] | 2007-03/- | 3 325 i | N53 B30 A | 2996 | 160/218 | |
BMW | 3 Cabrio ([...] | 2007-03/- | 3 320 i | N46 B20 B | 1995 | 115/156 | |
BMW | 3 Cabrio ([...] | 2007-03/- | 3 320 i | N43 B20 A | 1995 | 125/170 | |
BMW | 3 Cabrio ([...] | 2010-03/- | 3 318 i | N43 B20 A | 1995 | 105/143 | |
BMW | 3 (E90) | 2011-03/2011-12 | 3 M3 CRT | S65 B44 A | 4361 | 331/450 | |
BMW | 3 (E90) | 2007-03/2011-12 | 3 M3 | S65 B40 A | 3999 | 309/420 | |
BMW | 3 (E90) | 2007-09/2011-12 | 3 330 xi | N53 B30 A | 2996 | 200/272 | |
BMW | 3 (E90) | 2005-01/2007-08 | 3 330 xi | N52 B30 A | 2996 | 190/258 | |
BMW | 3 (E90) | 2008-09/2011-12 | 3 330 i xD[...] | N53 B30 A | 2996 | 200/272 | |
BMW | 3 (E90) | 2007-09/2011-12 | 3 330 i | N53 B30 A | 2996 | 200/272 | |
BMW | 3 (E90) | 2007-09/2011-12 | 3 330 i | N53 B30 A | 2996 | 200/272 | |
BMW | 3 (E90) | 2005-01/2007-08 | 3 330 i | N52 B30 BF | 2996 | 190/258 | |
BMW | 3 (E90) | 2007-09/2011-12 | 3 325 xi | N53 B30 A | 2996 | 160/218 | |
BMW | 3 (E90) | 2005-01/2011-12 | 3 325 xi | N52 B25 A | 2497 | 160/218 | |
BMW | 3 (E90) | 2008-09/2011-12 | 3 325 i xD[...] | N53 B30 A | 2996 | 160/218 | |
BMW | 3 (E90) | 2007-09/2011-12 | 3 325 i | N53 B30 A | 2996 | 160/218 | |
BMW | 3 (E90) | 2005-01/2011-12 | 3 325 i | N52 B25 A | 2497 | 160/218 | |
BMW | 3 (E90) | 2006-04/2011-12 | 3 323 i | N52N B25 A | 2497 | 130/177 | |
BMW | 3 (E90) | 2006-04/2011-12 | 3 323 i | N52N B25 A | 2497 | 130/177 | |
BMW | 3 (E90) | 2007-09/2011-12 | 3 320 xd | N47 D20 C | 1995 | 130/177 | |
BMW | 3 (E90) | 2006-05/2011-12 | 3 320 si | N45 B20 A | 1997 | 127/173 | |
BMW | 3 (E90) | 2007-09/2011-12 | 3 320 i | N43 B20 A | 1995 | 125/170 | |
BMW | 3 (E90) | 2005-01/2007-03 | 3 320 i | N46 B20 C | 1995 | 110/150 | |
BMW | 3 (E90) | 2005-01/2007-03 | 3 320 i | N46 B20 C | 1995 | 110/150 | |
BMW | 3 (E90) | 2005-01/2007-03 | 3 320 i | N46 B20 C | 1995 | 110/150 | |
BMW | 3 (E90) | 2007-09/2011-12 | 3 318 i | N43 B20 A | 1995 | 105/143 | |
BMW | 3 (E90) | 2005-09/2007-03 | 3 318 i | N46 B20 B | 1995 | 95/129 | |
BMW | 3 (E90) | 2006-02/2011-12 | 3 316 i | N45 B16 A | 1596 | 85/116 | |
BMW | 1 Coupe (E[...] | 2007-10/- | 1 120 i | N43 B20 A | 1995 | 125/170 | |
BMW | 1 Cabrio ([...] | 2008-03/- | 1 120 i | N46 B20 E | 1995 | 115/156 | |
BMW | 1 Cabrio ([...] | 2008-03/- | 1 120 i | N46 B20 E | 1995 | 115/156 | |
BMW | 1 Cabrio ([...] | 2008-03/- | 1 120 i | N43 B20 A | 1995 | 125/170 | |
BMW | 1 Cabrio ([...] | 2008-03/- | 1 118 i | N43 B20 A | 1995 | 105/143 | |
BMW | 1 (E87) | 2005-03/2012-09 | 1 130 i | N52 B30 BF | 2996 | 195/265 | |
BMW | 1 (E87) | 2005-03/2012-09 | 1 130 i | N52 B30 BF | 2996 | 195/265 | |
BMW | 1 (E87) | 2005-03/2012-09 | 1 130 i | N52 B30 BF | 2996 | 195/265 | |
BMW | 1 (E87) | 2005-03/2012-09 | 1 130 i | N52 B30 BF | 2996 | 195/265 | |
BMW | 1 (E87) | 2005-03/2012-09 | 1 130 i | N52 B30 BF | 2996 | 190/258 | |
BMW | 1 (E87) | 2005-03/2012-09 | 1 130 i | N52 B30 BF | 2996 | 190/258 | |
BMW | 1 (E87) | 2005-03/2012-09 | 1 130 i | N52 B30 BF | 2996 | 190/258 | |
BMW | 1 (E87) | 2005-03/2012-09 | 1 130 i | N52 B30 BF | 2996 | 190/258 | |
BMW | 1 (E87) | 2007-02/2012-09 | 1 120 i | N43 B20 A | 1995 | 125/170 | |
BMW | 1 (E87) | 2003-11/2012-09 | 1 120 i | N46 B20 CC | 1995 | 120/163 | |
BMW | 1 (E87) | 2003-11/2012-09 | 1 120 i | N46 B20 CC | 1995 | 120/163 | |
BMW | 1 (E87) | 2003-11/2012-09 | 1 120 i | N46 B20 CC | 1995 | 120/163 | |
BMW | 1 (E87) | 2003-11/2012-09 | 1 120 i | N46 B20 CC | 1995 | 120/163 | |
BMW | 1 (E87) | 2003-11/2012-09 | 1 120 i | N46 B20 CC | 1995 | 120/163 | |
BMW | 1 (E87) | 2003-11/2012-09 | 1 120 i | N46 B20 CC | 1995 | 115/156 | |
BMW | 1 (E87) | 2003-11/2012-09 | 1 120 i | N46 B20 CC | 1995 | 115/156 | |
BMW | 1 (E87) | 2003-11/2012-09 | 1 120 i | N46 B20 CC | 1995 | 115/156 | |
BMW | 1 (E87) | 2003-11/2012-09 | 1 120 i | N46 B20 CC | 1995 | 115/156 | |
BMW | 1 (E87) | 2003-11/2012-09 | 1 120 i | N46 B20 CC | 1995 | 115/156 | |
BMW | 1 (E87) | 2003-11/2012-09 | 1 120 i | N46 B20 CC | 1995 | 110/150 | |
BMW | 1 (E87) | 2003-11/2012-09 | 1 120 i | N46 B20 CC | 1995 | 110/150 | |
BMW | 1 (E87) | 2003-11/2012-09 | 1 120 i | N46 B20 CC | 1995 | 110/150 | |
BMW | 1 (E87) | 2003-11/2012-09 | 1 120 i | N46 B20 CC | 1995 | 110/150 | |
BMW | 1 (E87) | 2004-07/2012-09 | 1 118 i | N46 B20 B | 1995 | 105/143 | |
BMW | 1 (E87) | 2004-07/2012-09 | 1 118 i | N46 B20 B | 1995 | 105/143 | |
BMW | 1 (E87) | 2004-07/2012-09 | 1 118 i | N46 B20 B | 1995 | 95/129 | |
BMW | 1 (E87) | 2004-07/2012-09 | 1 118 i | N46 B20 B | 1995 | 95/129 | |
BMW | 1 (E87) | 2003-11/2012-09 | 1 116 i | N43 B20 A | 1995 | 90/122 | |
BMW | 1 (E87) | 2003-11/2012-09 | 1 116 i | N43 B16 A | 1599 | 90/122 | |
BMW | 1 (E87) | 2003-11/2012-09 | 1 116 i | N45 B16 A | 1596 | 85/115 | |
BMW | 1 (E81) | 2006-09/2012-09 | 1 130 i | N52 B30 BF | 2996 | 190/258 | |
BMW | 1 (E81) | 2006-09/2012-09 | 1 130 i | N52 B30 BF | 2996 | 190/258 | |
BMW | 1 (E81) | 2006-09/2012-09 | 1 130 i | N52 B30 BF | 2996 | 190/258 | |
BMW | 1 (E81) | 2006-09/2012-09 | 1 130 i | N52 B30 BF | 2996 | 195/265 | |
BMW | 1 (E81) | 2006-09/2012-09 | 1 130 i | N52 B30 BF | 2996 | 195/265 | |
BMW | 1 (E81) | 2006-09/2012-09 | 1 130 i | N52 B30 BF | 2996 | 195/265 | |
BMW | 1 (E81) | 2006-09/2012-09 | 1 120 i | N46 B20 C | 1995 | 120/163 | |
BMW | 1 (E81) | 2006-09/2012-09 | 1 120 i | N46 B20 C | 1995 | 120/163 | |
BMW | 1 (E81) | 2006-09/2012-09 | 1 120 i | N46 B20 C | 1995 | 120/163 | |
BMW | 1 (E81) | 2006-09/2012-09 | 1 120 i | N46 B20 C | 1995 | 115/156 | |
BMW | 1 (E81) | 2006-09/2012-09 | 1 120 i | N46 B20 C | 1995 | 115/156 | |
BMW | 1 (E81) | 2006-09/2012-09 | 1 120 i | N43 B20 A | 1995 | 125/170 | |
BMW | 1 (E81) | 2006-09/2012-09 | 1 118 i | N43 B20 A | 1995 | 105/143 | |
BMW | 1 (E81) | 2008-11/2012-09 | 1 116 i | N43 B20 A | 1995 | 90/122 | |
BMW | 1 (E81) | 2007-03/2012-09 | 1 116 i | N43 B16 A | 1599 | 90/122 | |
BMW | 1 (E81) | 2007-03/2012-09 | 1 116 i | N45 B16 A | 1596 | 85/115 |
ZEKKERT MK1237 | VEMO V20600007 | VALEO 735166 |
TYC 7030004 | TOPRAN 502274 | TATSUMI TGA1005 |
STELLOX 1025581SX | SAKURA 30111019 | SAKURA 30111012 |
QUINTON HAZELL QER1557 | PATRON PRS4528 | NRF 56129 |
NRF 53474 | NRF 53473 | NISSENS 60786A |
METACO 8010400 | LYNXauto RB2069 | LUZAR LRc26173 |
KLOKKERHOLM 0062302303 | KLOKKERHOLM 0062302291 | FRIGAIR 01023126 |
DENSO DRM05110 | DENSO DRM05073 | BMW 17117566339 |
BMW 17117564654 | BMW 17117562079 | BMW 17117559273 |
BMW 17117553111 | BMW 17117542199 | BMW 17117521931 |
BMW 17117521048 | BMW 17117521046 | BMW 17112283468 |
BEHR HELLA SERVICE 8MK376754071 | AVA BWA2303 | AVA BWA2292 |
AVA BWA2291 | AVA BW2303 | AVA BW2292 |
AVA BW2291 |